采购意向列表:
标题 | 发布单位 | 发布时间 |
---|---|---|
两当县住房和城乡建设局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 两当县住房和城乡建设局 | 2024-11-28 15:58:37 |
陇南市民政局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 陇南市民政局 | 2024-11-26 16:19:23 |
陇南市农业农村局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 陇南市农业农村局 | 2024-11-26 11:29:10 |
西和县城投房地产开发有限公司2025年(01月至01月)政府采购意向 | 西和县城投房地产开发有限公司 | 2024-11-26 10:55:03 |
陇南市武都区民政局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 陇南市武都区民政局 | 2024-11-25 16:05:42 |
礼县公安局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 礼县公安局 | 2024-11-25 13:32:57 |
陇南市武都区司法局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 陇南市武都区司法局 | 2024-11-25 15:20:06 |
礼县残疾人联合会2024年(12月至12月)政府采购意向 | 礼县残疾人联合会 | 2024-11-22 10:36:03 |
陇南市武都区人民政府办公室2024年(12月至12月)政府采购意向 | 陇南市武都区人民政府办公室 | 2024-11-21 17:35:54 |
陇南市林业和草原局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 陇南市林业和草原局 | 2024-11-21 17:09:47 |
陇南市发展和改革委员会2024年(12月至12月)政府采购意向 | 陇南市发展和改革委员会 | 2024-11-21 16:35:17 |
礼县第一人民医院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 礼县第一人民医院 | 2024-11-21 14:47:52 |
成县人民政府办公室2024年(12月至12月)政府采购意向 | 成县人民政府办公室 | 2024-11-20 19:11:45 |
两当县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 两当县自然资源局 | 2024-11-20 14:32:17 |
两当县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 两当县自然资源局 | 2024-11-20 11:46:02 |
礼县卫生健康局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 礼县卫生健康局 | 2024-11-20 10:31:59 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:10:06 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:06:57 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:03:19 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:01:19 |
采购意向项目列表:
项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 | 发布时间 | 预计采购时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
陇南市智慧养老运营服务中心提升项目 | 122.6 | 陇南市民政局 | 2024-11-26 16:19:23 | 2025-01 | 意向原文 |
陇南市智慧养老运营服务中心提升项目 | 50.0 | 陇南市民政局 | 2024-11-26 16:19:23 | 2025-01 | 意向原文 |
陇南市智慧养老运营服务中心提升项目 | 111.0 | 陇南市民政局 | 2024-11-26 16:19:23 | 2025-01 | 意向原文 |
《中华风物》陇南市农旅融合传播项目 | 90.0 | 陇南市农业农村局 | 2024-11-26 11:29:10 | 2025-01 | 意向原文 |
西和县长道景苑住宅小区建设项目一期工程(电梯)工程 | 135.977181 | 西和县城投房地产开发有限公司 | 2024-11-26 10:55:03 | 2025-01 | 意向原文 |
武都区政府购买救助管理工作服务项目 | 145.0 | 陇南市武都区民政局 | 2024-11-25 16:05:42 | 2025-01 | 意向原文 |
信息技术服务 | 128.0 | 礼县公安局 | 2024-11-25 13:32:57 | 2025-01 | 意向原文 |
陇南市武都区司法局“智慧法治”移动办公(执法)平台建设项目 | 49.5 | 陇南市武都区司法局 | 2024-11-25 15:20:06 | 2025-01 | 意向原文 |
2024年礼县残疾儿童和就 | 45.0 | 礼县残疾人联合会 | 2024-11-22 10:36:03 | 2024-12 | 意向原文 |
陇南市武都区数字政府建设项目 | 397.388844 | 陇南市武都区人民政府办公室 | 2024-11-21 17:35:54 | 2024-12 | 意向原文 |