临夏州财政局2022年代理机构监督评价结果的公告
根据《甘肃省财政厅关于开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知》(甘财采〔2022〕17号)文件要求,现将临夏州财政局2022年随机抽取的政府采购代理机构监督评价结果公告如下:
序号 | 代理机构名称 | 评价分数 | 备注 |
1 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司(成长性) | 85.2 | |
2 | 甘肃升辉工程建设咨询有限公司(成长性) | 84 | |
3 | 甘肃宏业建设管理有限公司(成长性) | 83.7 | |
4 | 甘肃鼎硕源建筑工程管理有限公司(成长性) | 83 | |
5 | 甘肃华招国际招标有限公司(成长性) | 82 | |
6 | 甘肃坤洲建设项目管理有限公司(成长性) | 80.7 | |
7 | 甘肃兴建达项目咨询管理有限公司(成长性) | 78.7 | |
8 | 甘肃中外建工程管理有限公司(成长性) | 75.8 | |
9 | 甘肃中汇硕国际招标有限公司(成长性) | 74 | |
10 | 临夏瑞博工程项目管理有限公司(成长性) | 73.4 |
附件下载 | |||
无附件! |