陇南市财政局2022年开展政府采购代理机构监督评价结果公告
序号 | 代理机构名称 | 评价分数 |
1 | 甘肃省招标中心有限公司 | 89 |
2 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 85.5 |
3 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 84 |
4 | 甘肃大岳咨询管理有限公司 | 83 |
5 | 陇南市华励项目管理有限公司 | 79 |
6 | 甘肃陇南市昌信建设监理咨询有限公司 | 78.5 |
7 | 甘肃锦伦工程项目管理有限公司 | 75 |
8 | 陇南科诚工程监理咨询有限公司 | 73.5 |
9 | 甘肃正茂项目管理有限公司 | 69 |
10 | 甘肃栩卓项目管理咨询有限公司 | 63 |
附件下载 | |||
无附件! |